看護
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 9時 | △ | △ | △ | × | 〇 | × |
| 10時 | × | × | △ | × | 〇 | × |
| 11時 | × | × | × | × | △ | 〇 |
| 13時 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 14時 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 15時 | 〇 | △ | △ | 〇 | × | △ |
| 16時 | × | △ | △ | △ | △ | × |
PT
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 9時 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
| 10時 | × | × | △ | × | × | × |
| 11時 | × | × | × | × | 〇 | △ |
| 13時 | × | × | × | × | × | × |
| 14時 | × | × | × | × | × | × |
| 15時 | △ | × | × | 〇 | × | × |
| 16時 | × | × | △ | × | × | × |
ST
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
| 9時 | × | △ | × | × | × | × |
| 10時 | × | × | × | × | × | × |
| 11時 | × | × | × | × | × | × |
| 13時 | × | × | × | × | × | × |
| 14時 | × | × | × | × | × | × |
| 15時 | × | × | △ | △ | × | × |
| 16時 | 〇 | × | △ | 〇 | × | × |


